产品介绍
XD132双钢轮振动压路机
日期:2018-1-26 21:04:33

性能参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | XD132 | 产品报价(万元) | 0 |
发动机 | |||
型号 | DEUTZ BF04M2012C | 额定功率(kW) | 98 |
额定转速(r/min) | 2300 | 发动机油耗(g/kW·h) | |
缸径(mm) | 冲程(mm) | ||
重量参数 | |||
整机工作质量(kg) | 13000 | 前轮分配质量(kg) | |
后轮分配质量(kg) | 前轮静线载荷(N/cm) | 305 | |
后轮静线载荷(N/cm) | 305 | ||
压实机构 | |||
振动频率(Hz) | 50/67 | 额定振幅(mm) | 0.3/0.8 |
激振力(kN) | 108/165 | 振动轮直径(mm) | 1300 |
振动轮宽度(mm) | 2130 | 振动轮轮圈厚度(mm) | |
工作参数 | |||
行驶速度(行驶/工作)(km/h) | 12/6 | 理论爬坡能力(振动/不振动)(%) | 42 |
最小转弯半径(mm) | 4470/6600(内/外) | 转向角度(°) | |
摇摆角度(°) | 轮胎规格 | ||
蟹行距离(mm) | |||
整机尺寸 | |||
整机全长(mm) | 整机全宽(mm) | ||
整机全高(mm) | 轴距(mm) | ||
最小离地间隙(mm) | 轮距(mm) | ||
容量参数 | |||
燃油箱油量(L) | 液压油箱油量(L) | ||
水箱(L) |